Ανακοινώνεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., μετά από απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., η τροποποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της γραμμής 45, προκειμένου να προσαρμοστεί στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες και να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία εκτέλεσης των δρομολογίων και η βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Έτσι, δεν θα γίνεται, κατά την επιστροφή από το Εμπορικό Κέντρο Mediterranenan Cosmos, διέλευση από τα ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ενώ θα ισχύει διαφορετικό ωράριο λειτουργίας για τις Σχολικές και τις μη Σχολικές Ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, Αργίες).
Ωράριο Σχολικών Ημερών
Αναχώρηση | Διέλευση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη |
από | από | σε | από | σε |
ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS | ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
04:40 | 05:25 | 05:33 | 05:35 | 06:25 |
05:40 | 06:20 | ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠO ΤΟ COSMOS | 07:05 | |
06:30 | 07:25 | 07:33 | 07:35 | 08:30 |
07:10 | 07:55 | 08:03 | 08:05 | 09:00 |
08:50 | 09:45 | 09:53 | 09:55 | 10:50 |
10:00 | 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:55 |
11:00 | 11:55 | 12:03 | 12:05 | 12:55 |
12:00 | 12:55 | 13:03 | 13:05 | 13:55 |
13:00 | 13:55 | 14:03 | 14:05 | 14:55 |
14:00 | 15:10 | ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠO ΤΟ COSMOS | 15:55 | |
15:00 | 15:55 | 16:03 | 16:05 | 17:00 |
16:00 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | 18:00 |
17:30 | 18:25 | 18:33 | 18:35 | 19:25 |
18:30 | 19:25 | 19:33 | 19:35 | 20:25 |
19:30 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 21:25 |
20:30 | 21:25 | 21:33 | 21:35 | 22:25 |
Ωράριο Μη Σχολικών Ημερών – Αργιών
Αναχώρηση | Διέλευση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη |
από | από | σε | από | σε |
ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS | ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
04:40 | 05:25 | 05:33 | 05:35 | 06:25 |
05:40 | 06:20 | 06:28 | 06:30 | 07:25 |
06:30 | 07:25 | 07:33 | 07:35 | 08:30 |
07:30 | 08:25 | 08:33 | 08:35 | 09:30 |
08:50 | 09:45 | 09:53 | 09:55 | 10:50 |
10:00 | 10:55 | 11:03 | 11:05 | 11:55 |
11:00 | 11:55 | 12:03 | 12:05 | 12:55 |
12:00 | 12:55 | 13:03 | 13:05 | 13:55 |
13:00 | 13:55 | 14:03 | 14:05 | 14:55 |
14:00 | 14:55 | 15:03 | 15:05 | 15:55 |
15:00 | 15:55 | 16:03 | 16:05 | 17:00 |
16:00 | 16:55 | 17:03 | 17:05 | 18:00 |
17:30 | 18:25 | 18:33 | 18:35 | 19:25 |
18:30 | 19:25 | 19:33 | 19:35 | 20:25 |
19:30 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 21:25 |
20:30 | 21:25 | 21:33 | 21:35 | 22:25 |
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της γραμμής 45 με την τροποποιημένη διαδρομή και ωράριο λειτουργίας ορίζεται η 01/01/2012.
ΠΗΓΗ